
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| MODELO | FL150FETX |
| COLOR | Gris |
| POTENCIA | 150 |
| GENERACIÓN | F |
| TIPO DE ENCENDIDO | Eléctrico |
| SISTEMA DE CONTROL | Control Remoto por Cables |
| SISTEMA DE DIRECCIÓN | Hidráulico o de Cable (No Incluido) |
| SISTEMA DE INCLINACIÓN | Power Trim and Tilt |
| TAMAÑO DE PATA (PULGADAS) LARGO | 25.3 |
| NÚMERO Y DISPOSICIÓN DE CILINDROS | 4 Cilindros en Línea |
| SISTEMA DE ADMISIÓN DE COMBUSTIBLE | Inyección Electrónica (EFI) |
| CILINDRADA | 2670 cm³ |
| CONSUMO MÁX. DE COMBUSTIBLE (LITROS POR HORA @ WOT) | 56.3 litros |
| WIDE OPEN THROTTLE (WOT) RPM | 5500 |
| OCTANAJE MÍNIMO | 90 Octanos |
| SISTEMA DE LUBRICACIÓN – TIPO DE MOTOR | Carter Húmedo, DOHC, L4, 16 válvulas |
| PROPELA DE FUERZA (PASO / AUMENTO DE RPM) | 17″ |
| PROPELA ESTÁNDAR (PASO) | 19″ |
| PROPELA DE VELOCIDAD (PASO / DISMINUCIÓN DE RPM) | 21″ |
| TIPO DE USO | Comercial |
| PESO EN LIBRAS | 492 |
| MANTENIMIENTO (HORAS) | 10, 20, 50, 100 |
| MANTENIMIENTO (MESES) | 1, 3, 6, 12 |
| ACEITE RECOMENDADO | YAMALUBE SAE 20W40 / 10W40 (Rendimiento marino) |
| ACEITE DE UNIDAD INFERIOR RECOMENDADO | YAMALUBE SAE 90 80W90 (Transmisión marina) |
| SALIDA MÁXIMA DE EJE DE PROPELA | 110.3 kW |
No hay especificaciones técnicas para este producto.
